Vorstand
geschäftsführender Vorstand | ||||
Präsident | Peter | Räkow | ||
Vizepräsidenten | Rolf | Gibbert | ||
Vizepräsidenten | Dr. | Heike | Weller | |
Kassenwart | Luca | Padalewski | ||
erweiterter Vorstand | ||||
Pressewart | Saskia | Löhrke | ||
Vereinssportwart | N.N. | N.N. | ||
Sozialwart | Betty | Geßner | ||
Jugendwart | Anne | Brandenburg | ||
Abteilungsleiter | ||||
Kunstturnen KTTO | Matthias | Steinkamp | ||
ArtistikO | Silvia | Schürmann | ||
Leichtathletik | Ida | Fabry | ||
Tennis Erholung Sterkrade | Manfred | Polutta | ||
Sporttauchen TSA | Michael | Gresshoff | ||
Volleyball | N.N. | N.N. | ||
Basketball | Thorsten | Boms | ||
Kunsturnen Mädchen | Daniela | Wlodarczak | ||
Kin Ball | Artur | God | ||
Kanu | Kalle | Fuchs | ||
Boule | Jens | Brandenburg | ||
Beisitzer | Walter | Brandenburg | ||
Ulrich | Donsbach | |||
Gisela | Hunold | |||
Stand:01.09.20 |